|
Zespoły prądotwórcze napędzane gazem
Bogate wyposażenie dodatkowe :
• specjalnie dostosowane obudowy wyciszające,
• układy automatycznego staru
|
|
Zespoły prądotwórcze napędzane gazem ziemnym oraz LPG.
| Model zespołu | Typ silnika | Moc ciągła kVA/kW | Zużycie gazu m3/h | |
| MASTER G40GOA | General Motors | 37,5kVA-41,3kVA /400V | 9,7m3/h-Gaz 15,5l/h-LPG | |
| MASTER G60GOA | General Motors | 62,5kVA-68,8kVA /400V | 14,4m3/h-Gaz 21,4kg/h-LPG | |
| MASTER G130GOA | General Motors | 123,8kVA-137,5kVA /400V | 29m3/h-Gaz 40,3kg/h-LPG | |
| MASTER G30GSA | General Motors | 25kVA-27,5kVA /400V | 5,7m3/h-Gaz 10,7l/h-LPG | |
| MASTER G40GSA | General Motors | 37,5kVA-41,3kVA /400V | 9,7m3/h-Gaz 15,5l/h-LPG | |
| MASTER G60GSA | General Motors | 62,5kVA-68,8kVA /400V | 14,4m3/h-Gaz 21,4l/h-LPG | |
| MASTER G130GSA | General Motors | 123,8kVA-137,5kVA /400V | 29m3/h-Gaz 40,3L/h-LPG | |
Drukuj zaznaczone
|
|
|
Piki do pobrania
|