|
Trójfazowe duże zespoły prądotwórcze
Oferujemy bogaty zestaw wyposażenia dodatkowego:
- AVR
- rozruch automatyczny i SZR
- obudowę wyciszającą
- zabudowę kontenerową
- przyczepę jedno lub dwuosiową ze stałym i regulowanym dyszlem
- zbiornik paliwa o uzgodnionej pojemności
- i inne - po uzgodnieniu
Szczegółowe dane techniczne potrzebnego agregatu przedstawimy po otrzymaniu zapytania.
Chętnie odpowiemy na każde Państwa pytanie.
|
|
Trójfazowe zespoły prądotwórcze z silnikami wysokoprężnymi VOLVO ,PERKINS, IVECO, JOHN DERRE, DEUTZ chłodzonymi cieczą przy 1500 lub 3000 obr/min
| Modele AP | Moc kVA | Napięcie V | Poj zbiornika l | Zużycie paliwa l/h | Rozruch | Wymiary LxWxH cm | Masa kg | |
| 20 | 20 | 230/400 | 85 | 6,7 | elektryczny | 125x75x100 | ~352 | |
| 30 | 30 | 230/400 | 190 | 7,9 | elektryczny | 180x100x138 | ~640 | |
| 45 | 45 | 230/400 | 190 | 9 | elektryczny | 180x100x138 | ~910 | |
| 60 | 60 | 230/400 | 230 | 13,7 | elektryczny | 250x100x138 | ~910 | |
| 75 | 75 | 230/400 | 230 | 19,3 | elektryczny | 250x100x138 | ~1076 | |
| 85 | 85 | 230/400 | 230 | 19,3 | elektryczny | 250x100x147 | ~1076 | |
| 100 | 100 | 230/400 | 230 | 22 | elektryczny | 250x100x147 | ~1167 | |
| 130 | 130 | 230/400 | 350 | 29,3 | elektryczny | 310x110x152 | ~1541 | |
| 150 | 150 | 230/400 | 350 | 34,11 | elektryczny | 310x110x161 | ~1729 | |
| 160 | 160 | 230/400 | 350 | 36 | elektryczny | 310x110x152 | ~1617 | |
| 180 | 180 | 230/400 | 350 | 36,90 | elektryczny | 291x130x180 | ~1853 | |
| 200 | 200 | 230/400 | 350 | 42,4 | elektryczny | 310x110x155 | ~1640 | |
| 205 | 205 | 230/400 | 350 | 41 | elektryczny | 291x130x180 | ~1853 | |
| 250 | 250 | 230/400 | 520 | 51 | elektryczny | 318x130x187 | ~2392 | |
| 275 | 275 | 230/400 | 520 | 57,31 | elektryczny | 410x160x218 | ~2326 | |
| 300 | 300 | 230/400 | 520 | 61,3 | elektryczny | 310x130x187 | ~2621 | |
| 325 | 325 | 230/400 | 520 | 67,56 | elektryczny | 280x111x191 | ~2565 | |
| 350 | 350 | 230/400 | 520 | 70 | elektryczny | 280x110x190 | ~2680 | |
| 375 | 375 | 230/400 | 520 | 76,29 | elektryczny | 280x111x195 | ~2990 | |
| 400 | 400 | 230/400 | 520 | 81,3 | elektryczny | 300x116x199 | ~2768 | |
| 410 | 410 | 230/400 | 520 | 83,29 | elektryczny | 280x111x195 | ~2990 | |
| 460 | 460 | 230/400 | 720 | 91,74 | elektryczny | 300x116x228 | ~3145 | |
| 510 | 510 | 230/400 | 720 | 102 | elektryczny | 300x116x225 | ~3225 | |
| 570 | 570 | 230/400 | 720 | 116 | elektryczny | 300x116x228 | ~3465 | |
| 630 | 630 | 230/400 | 720 | 134 | elektryczny | 300x136x235 | ~4300 | |
| 730 | 730 | 230/400 | wolnostojący | | elektryczny | 398x151x221 | ~6500 | |
| 800 | 800 | 230/400 | wolnostojący | | elektryczny | 398x151x221 | ~6 750 | |
| 900 | 900 | 230/400 | wolnostojący | | elektryczny | 490x190x226 | ~7 600 | |
| 1000 | 1000 | 230/400 | wolnostojący | | elektryczny | 490x190x226 | ~7 700 | |
| 1250 | 1250 | 230/400 | wolnostojący | | elektryczny | 505x204x231 | ~10 250 | |
| 1500 | 1500 | 230/400 | wolnostojący | | elektryczny | 508x204x231 | ~10 400 | |
| 1750 | 1750 | 230/400 | wolnostojący | | elektryczny | 604x200x260 | ~14 200 | |
| 1810 | 1810 | 230/400 | wolnostojący | | elektryczny | 604x200x260 | ~14 500 | |
| 2000 | 2000 | 230/400 | wolnostojący | | elektryczny | 604x200x260 | ~14 500 | |
Drukuj zaznaczone
|
|
|
Piki do pobrania
|